| Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах на 1 липня 2020 року та середня чисельність у січні–червні 2020 року1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (осіб) | |||||||||
| Наявне населення | Постійне населення | ||||||||
| на 1 липня 2020 року | середня чисельність у січні–червні 2020 року | на 1 липня 2020 року | середня чисельність у січні–червні 2020 року | ||||||
| Харківська область | 2647060 | 2652761 | 2631424 | 2637125 | |||||
| м. Харків | 1438281 | 1440744 | 1418714 | 1421177 | |||||
| м. Ізюм | 46398 | 46525 | 46415 | 46542 | |||||
| м. Куп’янськ (міськрада) | 54304 | 54438 | 54465 | 54599 | |||||
| м. Лозова (міськрада) | 63021 | 63148 | 63731 | 63858 | |||||
| м. Люботин (міськрада) | 23343 | 23422 | 23236 | 23315 | |||||
| м. Первомайський | 29208 | 29282 | 29571 | 29645 | |||||
| м. Чугуїв (міськрада) | 32546 | 32635 | 32212 | 32301 | |||||
| райони | |||||||||
| Балаклійський | 77948 | 78142 | 78237 | 78431 | |||||
| Барвінківський | 19901 | 19994 | 20499 | 20592 | |||||
| Близнюківський | 17689 | 17744 | 17775 | 17830 | |||||
| Богодухівський | 37385 | 37474 | 37516 | 37605 | |||||
| Борівський | 15845 | 15908 | 15969 | 16032 | |||||
| Валківський | 30615 | 30703 | 30916 | 31004 | |||||
| Великобурлуцький | 21114 | 21185 | 21273 | 21344 | |||||
| Вовчанський | 44251 | 44349 | 43949 | 44047 | |||||
| Дворічанський | 16483 | 16526 | 16557 | 16600 | |||||
| Дергачівський | 92404 | 92616 | 92426 | 92638 | |||||
| Зачепилівський | 14399 | 14445 | 14636 | 14682 | |||||
| Зміївський | 68764 | 68949 | 68646 | 68831 | |||||
| Золочівський | 24504 | 24622 | 24511 | 24629 | |||||
| Ізюмський | 16243 | 16330 | 16501 | 16588 | |||||
| Кегичівський | 20285 | 20319 | 20311 | 20345 | |||||
| Коломацький | 6625 | 6651 | 6673 | 6699 | |||||
| Красноградський | 42774 | 42904 | 42798 | 42928 | |||||
| Краснокутський | 26807 | 26857 | 26832 | 26882 | |||||
| Куп’янський | 23006 | 23093 | 23304 | 23391 | |||||
| Лозівський | 27124 | 27228 | 27363 | 27467 | |||||
| Нововодолазький | 31286 | 31379 | 31441 | 31534 | |||||
| Первомайський | 14599 | 14673 | 14732 | 14806 | |||||
| Печенізький | 9569 | 9593 | 9581 | 9605 | |||||
| Сахновщинський | 20068 | 20125 | 20452 | 20509 | |||||
| Харківський | 175533 | 175860 | 175178 | 175505 | |||||
| Чугуївський | 45181 | 45272 | 45356 | 45447 | |||||
| Шевченківський | 19557 | 19626 | 19648 | 19717 | |||||
|
|||||||||

Контрастна версія


