| Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах на 1 березня 2020 року та середня чисельність у січні–лютому 2020 року1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (осіб) | |||||||||
| Наявне населення | Постійне населення | ||||||||
| на 1 березня 2020 року | середня чисельність у січні–лютому 2020 року | на 1 березня 2020 року | середня чисельність у січні–лютому 2020 року | ||||||
| Харківська область | 2655467 | 2656964 | 2639831 | 2641328 | |||||
| м. Харків | 1442472 | 1442839 | 1422905 | 1423272 | |||||
| м. Ізюм | 46556 | 46604 | 46573 | 46621 | |||||
| м. Куп’янськ (міськрада) | 54488 | 54530 | 54649 | 54691 | |||||
| м. Лозова (міськрада) | 63160 | 63217 | 63870 | 63927 | |||||
| м. Люботин (міськрада) | 23440 | 23470 | 23333 | 23363 | |||||
| м. Первомайський | 29311 | 29334 | 29674 | 29697 | |||||
| м. Чугуїв (міськрада) | 32651 | 32687 | 32317 | 32353 | |||||
| райони | |||||||||
| Балаклійський | 78189 | 78263 | 78478 | 78552 | |||||
| Барвінківський | 20016 | 20051 | 20614 | 20649 | |||||
| Близнюківський | 17776 | 17787 | 17862 | 17873 | |||||
| Богодухівський | 37501 | 37532 | 37632 | 37663 | |||||
| Борівський | 15925 | 15948 | 16049 | 16072 | |||||
| Валківський | 30719 | 30755 | 31020 | 31056 | |||||
| Великобурлуцький | 21202 | 21229 | 21361 | 21388 | |||||
| Вовчанський | 44370 | 44409 | 44068 | 44107 | |||||
| Дворічанський | 16520 | 16544 | 16594 | 16618 | |||||
| Дергачівський | 92690 | 92760 | 92712 | 92782 | |||||
| Зачепилівський | 14449 | 14470 | 14686 | 14707 | |||||
| Зміївський | 68973 | 69054 | 68855 | 68936 | |||||
| Золочівський | 24667 | 24703 | 24674 | 24710 | |||||
| Ізюмський | 16360 | 16388 | 16618 | 16646 | |||||
| Кегичівський | 20327 | 20340 | 20353 | 20366 | |||||
| Коломацький | 6645 | 6661 | 6693 | 6709 | |||||
| Красноградський | 42969 | 43002 | 42993 | 43026 | |||||
| Краснокутський | 26871 | 26889 | 26896 | 26914 | |||||
| Куп’янський | 23124 | 23152 | 23422 | 23450 | |||||
| Лозівський | 27268 | 27300 | 27507 | 27539 | |||||
| Нововодолазький | 31410 | 31441 | 31565 | 31596 | |||||
| Первомайський | 14680 | 14714 | 14813 | 14847 | |||||
| Печенізький | 9598 | 9608 | 9610 | 9620 | |||||
| Сахновщинський | 20168 | 20175 | 20552 | 20559 | |||||
| Харківський | 176011 | 176099 | 175656 | 175744 | |||||
| Чугуївський | 45309 | 45336 | 45484 | 45511 | |||||
| Шевченківський | 19652 | 19673 | 19743 | 19764 | |||||
|
|||||||||

Контрастна версія


