| Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах на 1 лютого 2020 року та середня чисельність у січні 2020 року1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (осіб) | |||||||||
| Наявне населення | Постійне населення | ||||||||
| на 1 лютого 2020 року | середня чисельність у січні 2020 року | на 1 лютого 2020 року | середня чисельність у січні 2020 року | ||||||
| Харківська область | 2656749 | 2657605 | 2641113 | 2641969 | |||||
| м. Харків | 1442670 | 1442938 | 1423103 | 1423371 | |||||
| м. Ізюм | 46607 | 46630 | 46624 | 46647 | |||||
| м. Куп’янськ (міськрада) | 54543 | 54557 | 54704 | 54718 | |||||
| м. Лозова (міськрада) | 63212 | 63243 | 63922 | 63953 | |||||
| м. Люботин (міськрада) | 23463 | 23482 | 23356 | 23375 | |||||
| м. Первомайський | 29341 | 29349 | 29704 | 29712 | |||||
| м. Чугуїв (міськрада) | 32701 | 32712 | 32367 | 32378 | |||||
| райони | |||||||||
| Балаклійський | 78260 | 78298 | 78549 | 78587 | |||||
| Барвінківський | 20054 | 20070 | 20652 | 20668 | |||||
| Близнюківський | 17790 | 17794 | 17876 | 17880 | |||||
| Богодухівський | 37519 | 37541 | 37650 | 37672 | |||||
| Борівський | 15954 | 15963 | 16078 | 16087 | |||||
| Валківський | 30760 | 30776 | 31061 | 31077 | |||||
| Великобурлуцький | 21214 | 21235 | 21373 | 21394 | |||||
| Вовчанський | 44401 | 44425 | 44099 | 44123 | |||||
| Дворічанський | 16547 | 16557 | 16621 | 16631 | |||||
| Дергачівський | 92767 | 92798 | 92789 | 92820 | |||||
| Зачепилівський | 14474 | 14483 | 14711 | 14720 | |||||
| Зміївський | 69058 | 69096 | 68940 | 68978 | |||||
| Золочівський | 24686 | 24712 | 24693 | 24719 | |||||
| Ізюмський | 16390 | 16403 | 16648 | 16661 | |||||
| Кегичівський | 20342 | 20348 | 20368 | 20374 | |||||
| Коломацький | 6651 | 6664 | 6699 | 6712 | |||||
| Красноградський | 42992 | 43013 | 43016 | 43037 | |||||
| Краснокутський | 26892 | 26900 | 26917 | 26925 | |||||
| Куп’янський | 23154 | 23167 | 23452 | 23465 | |||||
| Лозівський | 27294 | 27313 | 27533 | 27552 | |||||
| Нововодолазький | 31449 | 31461 | 31604 | 31616 | |||||
| Первомайський | 14709 | 14728 | 14842 | 14861 | |||||
| Печенізький | 9604 | 9611 | 9616 | 9623 | |||||
| Сахновщинський | 20179 | 20180 | 20563 | 20564 | |||||
| Харківський | 176105 | 176146 | 175750 | 175791 | |||||
| Чугуївський | 45307 | 45335 | 45482 | 45510 | |||||
| Шевченківський | 19660 | 19677 | 19751 | 19768 | |||||
|
|||||||||

Контрастна версія


