| Утворення та поводження з відходами І–ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2020 році | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (т) | ||||||
| Утворено | Утилізовано | Спалено | У т.ч. з метою | Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти | ||
| отримання енергії | теплового перероблення | |||||
| Усього | 1487743,0 | 247103,0 | 81987,8 | 77763,3 | 4224,5 | 942155,4 |
| Використані розчинники | 494,7 | 0,2 | – | – | – | – |
| Відходи кислот, лугів чи солей | 37,9 | 1621,3 | – | – | – | – |
| Відпрацьовані оливи | 435,9 | 834,7 | – | – | – | – |
| Хімічні відходи | 785,0 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 2215,8 |
| Осад промислових стоків | 7940,8 | – | – | – | – | 12,9 |
| Шлами та рідкі відходи очисних споруд | 4870,1 | 1,3 | – | – | – | 37,6 |
| Відходи від медичної допомоги та біологічні | 7,9 | – | – | – | – | – |
| Відходи чорних металів | 30169,9 | 2675,1 | – | – | – | 12,8 |
| Відходи кольорових металів | 1423,2 | 249,6 | – | – | – | – |
| Змішані відходи чорних та кольорових металів | 87,7 | 1,4 | – | – | – | 0,6 |
| Скляні відходи | 2085,6 | 4,6 | – | – | – | 9,9 |
| Паперові та картонні відходи | 8736,3 | 2,5 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | – |
| Гумові відходи | 494,4 | 3,7 | – | – | – | – |
| Пластикові відходи | 2580,5 | 69,9 | – | – | – | 0,1 |
| Деревні відходи | 5380,9 | 178,1 | 1467,4 | 575,8 | 891,6 | 126,0 |
| Текстильні відходи | 442,2 | 3,8 | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 57,0 |
| Відходи, що містять поліхлордифеніли | – | – | – | – | – | – |
| Непридатне обладнання | 142,4 | 0,6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 53,1 |
| Непридатні транспортні засоби | 9,1 | – | – | – | – | – |
| Відходи акумуляторів та батарей | 80,5 | – | – | – | – | – |
| Відходи тваринного походження та змішані харчові відходи | 10832,3 | – | – | – | – | – |
| Відходи рослинного походження | 244694,7 | 1074,3 | 80512,4 | 77179,6 | 3332,8 | – |
| Тваринні екскременти, сеча та гній | 247290,1 | 216535,4 | – | – | – | – |
| Побутові та подібні відходи | 795602,4 | 0,01 | – | – | – | 697938,0 |
| Змішані та недиференційовані матеріали | 21535,6 | 251,6 | 7,5 | 7,5 | 0,01 | 881,1 |
| Залишки сортування | 645,6 | – | – | – | – | – |
| Звичайний осад | 40362,7 | 23583,8 | – | – | – | 10346,6 |
| Мінеральні відходи будівництва та знесення об’єктів, у т.ч. змішані будівельні відходи | 9050,4 | – | – | – | – | 185720,9 |
| Інші мінеральні відходи | 2840,8 | 1,2 | – | – | – | 1825,0 |
| Відходи згоряння | 48678,8 | 9,9 | – | – | – | 42909,6 |
| Ґрунтові відходи | 1,6 | – | – | – | – | 8,5 |
| Пуста порода від днопоглиблювальних робіт | – | – | – | – | – | – |
| Затверділі, стабілізовані або засклянілі відходи; мінеральні відходи, що утворюються після переробки | 2,7 | 0,01 | – | – | – | – |
| 1 Явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці цифровими розрядами. | ||||||

Контрастна версія


