| Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах на 1 серпня 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| Зібрана площа, га | Обсяг виробництва (валовий збір) у початково оприбуткованій масі, ц | Урожайність, з 1 га зібраної площі, ц | |
| Харківська область | 508492,2 | 20833782,4 | 41,0 |
| м. Харків | – | – | – |
| м. Ізюм | – | – | – |
| м. Куп’янськ | …1 | …1 | …1 |
| м. Лозова | – | – | – |
| м. Люботин | – | – | – |
| м. Первомайський | …1 | …1 | …1 |
| м. Чугуїв | – | – | – |
| райони | |||
| Балаклійський | 41238,3 | 1450669,8 | 35,2 |
| Барвінківський | 26390,4 | 974609,3 | 36,9 |
| Близнюківський | 22386,6 | 719855,4 | 32,2 |
| Богодухівський | 13883,8 | 648265,5 | 46,7 |
| Борівський | 15408,8 | 823127,6 | 53,4 |
| Валківський | 15234,9 | 636424,4 | 41,8 |
| Великобурлуцький | 29510,2 | 1399535,4 | 47,4 |
| Вовчанський | 36833,1 | 1586924,5 | 43,1 |
| Дворічанський | 19054,3 | 888812,9 | 46,7 |
| Дергачівський | 8473,1 | 373712,5 | 44,1 |
| Зачепилівський | 10848,0 | 454869,0 | 41,9 |
| Зміївський | 14944,4 | 593434,8 | 39,7 |
| Золочівський | 16825,1 | 844231,4 | 50,2 |
| Ізюмський | 18914,4 | 713201,8 | 37,7 |
| Кегичівський | 14565,5 | 566606,7 | 38,9 |
| Коломацький | 5721,6 | 282683,3 | 49,4 |
| Красноградський | 13855,7 | 587304,1 | 42,4 |
| Краснокутський | 12644,9 | 495400,8 | 39,2 |
| Куп’янський | 19050,3 | 758359,2 | 39,8 |
| Лозівський | 31649,9 | 1099078,5 | 34,7 |
| Нововодолазький | 16158,6 | 737752,9 | 45,7 |
| Первомайський | 25700,5 | 1111938,1 | 43,3 |
| Печенізький | 5468,9 | 249047,0 | 45,5 |
| Сахновщинський | 17650,6 | 656998,5 | 37,2 |
| Харківський | 15020,4 | 602994,7 | 40,2 |
| Чугуївський | 16251,8 | 649141,8 | 39,9 |
| Шевченківський | 22142,6 | 796288,5 | 36,0 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


