| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні-вересні 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | ||
| Усього | 14424455 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | А | 1826965 | 12,6 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 01 | 1809346 | 12,5 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 02 | 17619 | 0,1 |
| Рибне господарство | 03 | – | – |
| Промисловість | B+C+D+E | 3533201 | 24,5 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | В | 27282 | 0,2 |
| Переробна промисловість | С | 2685756 | 18,6 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 573594 | 4,0 |
| Водопостачання; каналізація, повадження з відходами | E | 246569 | 1,7 |
| Будівництво | F | 3533604 | 24,5 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 648184 | 4,5 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 45 | 152047 | 1,0 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 46 | 228222 | 1,6 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 47 | 267915 | 1,9 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 427569 | 3,0 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 295722 | 2,1 |
| Водний транспорт | 50 | – | – |
| Авіаційний транспорт | 51 | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 70398 | 0,5 |
| Тимчасове розміщування | 55 | 62444 | 0,4 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | 7954 | 0,1 |
| Інформація та телекомунікації | J | 156420 | 1,1 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 58-60 | 20968 | 0,1 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 9147 | 0,1 |
| Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 62, 63 | 126305 | 0,9 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 60348 | 0,4 |
| Операції з нерухомим майном | L | 451140 | 3,1 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 245703 | 1,7 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 69-71 | 107827 | 0,8 |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 120600 | 0,8 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 73-75 | 17276 | 0,1 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 573213 | 4,0 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | O | 1919030 | 13,3 |
| Освіта | P | 365539 | 2,5 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 399245 | 2,8 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 210049 | 1,5 |
| Надання інших видів послуг | S | 3847 | 0,0 |
| к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


