| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні-червні 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | ||
| Усього | 8556441 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | А | 1048628 | 12,3 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 01 | 1035214 | 12,1 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 02 | 13414 | 0,2 |
| Рибне господарство | 03 | – | – |
| Промисловість | B+C+D+E | 2311307 | 27,0 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | В | 14588 | 0,2 |
| Переробна промисловість | С | 1829365 | 21,4 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 299266 | 3,5 |
| Водопостачання; каналізація, повадження з відходами | E | 168088 | 1,9 |
| Будівництво | F | 2299132 | 26,9 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 382428 | 4,5 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 45 | 105543 | 1,2 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 46 | 161820 | 1,9 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 47 | 115065 | 1,4 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 226336 | 2,6 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 139508 | 1,6 |
| Водний транспорт | 50 | – | – |
| Авіаційний транспорт | 51 | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 38662 | 0,5 |
| Тимчасове розміщування | 55 | 32758 | 0,4 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | 5904 | 0,1 |
| Інформація та телекомунікації | J | 104760 | 1,2 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 58-60 | 14373 | 0,2 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 3457 | 0,0 |
| Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 62, 63 | 86930 | 1,0 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 29990 | 0,4 |
| Операції з нерухомим майном | L | 275057 | 3,2 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 149193 | 1,7 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 69-71 | 48121 | 0,6 |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 90764 | 1,0 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 73-75 | 10308 | 0,1 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 309439 | 3,6 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | O | 931402 | 10,9 |
| Освіта | P | 166064 | 1,9 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 214460 | 2,5 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 67203 | 0,8 |
| Надання інших видів послуг | S | 2380 | 0,0 |
| к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


