| Капітальні інвестиції за видами активів | ||
|---|---|---|
| у січні-грудні 2019 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 22523184 | 100,0 |
| інвестиції в матеріальні активи | 22070624 | 98,0 |
| житлові будівлі | 4945142 | 21,9 |
| нежитлові будівлі | 3374022 | 15,0 |
| інженерні споруди | 3415580 | 15,2 |
| машини, обладнання та інвентар | 7115950 | 31,6 |
| транспортні засоби | 2358159 | 10,5 |
| земля | 55508 | 0,2 |
| довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва | 89686 | 0,4 |
| інші матеріальні активи | 716577 | 3,2 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 452560 | 2,0 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 145350 | 0,6 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 233816 | 1,0 |

Контрастна версія


