| Утворення та поводження з відходами І–ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2019 році | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.т) | ||||||
| Утворено | Утилізовано | Спалено | У т.ч. з метою | Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти | ||
| отримання енергії | теплового перероблення | |||||
| Усього | 49,5 | 6,2 | 0,01 | 0,01 | – | 1,0 |
| Використані розчинники | 0,5 | – | – | – | – | – |
| Відходи кислот, лугів чи солей | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – |
| Відпрацьовані оливи | 0,9 | 1,0 | – | – | – | 0,01 |
| Хімічні відходи | 1,2 | 0,01 | – | – | – | 1,0 |
| Осад промислових стоків | 0,1 | – | – | – | – | – |
| Шлами та рідкі відходи очисних споруд | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – |
| Відходи від медичної допомоги та біологічні | 0,01 | – | – | – | – | – |
| Відходи чорних металів | 43,9 | 5,0 | – | – | – | 0,01 |
| Відходи кольорових металів | 1,1 | 0,2 | – | – | – | – |
| Змішані відходи чорних та кольорових металів | 0,7 | 0,01 | – | – | – | – |
| Скляні відходи | 0,01 | – | – | – | – | – |
| Паперові та картонні відходи | 0,1 | – | – | – | – | – |
| Гумові відходи | 0,01 | – | – | – | – | – |
| Пластикові відходи | 0,1 | – | – | – | – | – |
| Деревні відходи | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – |
| Текстильні відходи | 0,2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | 0,01 |
| Відходи, що містять поліхлордифеніли | 0,01 | – | – | – | – | – |
| Непридатне обладнання | 0,1 | 0,01 | – | – | – | 0,01 |
| Непридатні транспортні засоби | 0,01 | – | – | – | – | – |
| Відходи акумуляторів та батарей | 0,1 | – | – | – | – | – |
| Відходи тваринного походження та змішані харчові відходи | 0,01 | – | – | – | – | – |
| Відходи рослинного походження | – | – | – | – | – | – |
| Тваринні екскременти, сеча та гній | – | – | – | – | – | – |
| Побутові та подібні відходи | 0,01 | – | – | – | – | – |
| Змішані та недиференційовані матеріали | 0,1 | 0,01 | – | – | – | – |
| Залишки сортування | – | – | – | – | – | – |
| Звичайний осад | 0,01 | – | – | – | – | 0,01 |
| Мінеральні відходи будівництва та знесення об’єктів, у т.ч. змішані будівельні відходи | 0,01 | – | – | – | – | – |
| Інші мінеральні відходи | 0,2 | – | – | – | – | 0,01 |
| Відходи згоряння | 0,1 | 0,01 | – | – | – | – |
| Ґрунтові відходи | 0,01 | – | – | – | – | – |
| Пуста порода від днопоглиблювальних робіт | – | – | – | – | – | – |
| Затверділі, стабілізовані або засклянілі відходи; мінеральні відходи, що утворюються після переробки | 0,01 | – | – | – | – | – |
| 1 Явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами. | ||||||

Контрастна версія


