| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні-вересні 2019 року | ||
|---|---|---|
| Січень-вересень 2019 р. | У % до січня-вересня 2018 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 84,4 | 112,8 |
| Молоко, тис.т | 402,2 | 99,2 |
| Яйця, млн.шт | 560,0 | 127,3 |
| Підприємства | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 42,0 | 132,9 |
| Молоко, тис.т | 185,9 | 101,5 |
| Яйця, млн.шт | 268,5 | 182,5 |
| Господарства населення | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 42,4 | 98,1 |
| Молоко, тис.т | 216,3 | 97,3 |
| Яйця, млн.шт | 291,5 | 99,5 |

Контрастна версія


