| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні-лютому 2019 року | ||
|---|---|---|
| Січень-лютий 2019 року | У % до січня-лютого 2018 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 26,5 | 99,3 |
| Молоко, тис.т | 66,4 | 101,4 |
| Яйця, млн.шт | 105,5 | 150,5 |
| Підприємства | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 7,9 | 100,0 |
| Молоко, тис.т | 38,4 | 102,9 |
| Яйця, млн.шт | 64,5 | 221,6 |
| Господарства населення | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 18,6 | 98,9 |
| Молоко, тис.т | 28,0 | 99,3 |
| Яйця, млн.шт | 41,0 | 100,0 |

Контрастна версія


