| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні 2019 року | ||
|---|---|---|
| Січень 2019 року | У % до січня 2018 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 15,8 | 96,3 |
| Молоко, тис.т | 33,2 | 101,2 |
| Яйця, млн.шт | 52,9 | 151,6 |
| Підприємства | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 3,9 | 95,1 |
| Молоко, тис.т | 19,8 | 102,1 |
| Яйця, млн.шт | 33,7 | 217,4 |
| Господарства населення | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 11,9 | 96,7 |
| Молоко, тис.т | 13,4 | 100,0 |
| Яйця, млн.шт | 19,2 | 99,0 |

Контрастна версія


