| Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у січні-вересні 2019 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обсяг надходжень | Середня ціна купівлі | ||||
| т | у % до січня-вересня 2018 р. | грн за т | у % до січня-вересня 2018 р. | ||
| Загальне надходження | 14299 | 112,7 | х | х | |
| Куплено − усього | …1 | 92,1 | …1 | 95,6 | |
| у тому числі за видами | |||||
| велика рогата худоба | …1 | 104,3 | …1 | 96,5 | |
| cвині | …1 | 85,8 | …1 | 96,8 | |
| птиця свійська | – | – | – | – | |
| Надійшло на перероблення власно вирощених переробними підприємствами тварин | 13235 | …1 | х | х | |
| Прийнято на давальницьких засадах | …1 | х | х | х | |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


