| Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у 2019 році1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до 2018 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до 2018 | у % до загаль-ного обсягу | |
| Усього | 1415077,8 | 110,6 | 100,0 | 1744788,8 | 100,3 | 100,0 |
| у тому числі | ||||||
| І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 10981,9 | 84,6 | 0,8 | 28015,3 | 125,9 | 1,6 |
| у тому числі | ||||||
| 03 риба і ракоподібні | к | к | к | 21109,0 | 165,8 | 1,2 |
| 04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 10029,1 | 80,8 | 0,7 | 3136,4 | 211,8 | 0,2 |
| ІІ. Продукти рослинного походження | 286145,1 | 175,6 | 20,2 | 50828,2 | 111,0 | 2,9 |
| у тому числі | ||||||
| 09 кава, чай | 2309,6 | 93,5 | 0,2 | 18204,8 | 142,7 | 1,0 |
| 10 зерновi культури | 150760,4 | 144,1 | 10,7 | 3969,2 | 102,0 | 0,2 |
| ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 89002,4 | 163,1 | 6,3 | 9967,0 | 80,3 | 0,6 |
| IV. Готові харчовi продукти | 326371,3 | 106,3 | 23,1 | 162857,1 | 96,8 | 9,3 |
| у тому числі | ||||||
| 24 тютюн і прмислові замінники тютюну | к | к | к | к | к | к |
| V. Мінеральнi продукти | 6703,9 | 63,9 | 0,5 | 94723,0 | 103,6 | 5,4 |
| у тому числі | ||||||
| 25 сіль; сірка; землі та каміння | к | к | к | 13456,4 | 65,6 | 0,8 |
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 1908,4 | 51,6 | 0,1 | 80981,6 | 114,5 | 4,6 |
| VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 64421,9 | 99,7 | 4,6 | 197199,6 | 100,0 | 11,3 |
| у тому числі | ||||||
| 28 продукти неорганiчної хімії |
26043,9 | 117,9 | 1,8 | 12185,0 | 94,7 | 0,7 |
| 30 фармацевтична продукція | 18845,2 | 91,6 | 1,3 | 48854,2 | 131,6 | 2,8 |
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 45151,3 | 95,0 | 3,2 | 242830,8 | 98,4 | 13,9 |
| у тому числі | ||||||
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 42946,9 | 94,9 | 3,0 | 155899,5 | 90,2 | 8,9 |
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 1207,4 | 95,3 | 0,1 | 2931,4 | 41,8 | 0,2 |
| у тому числі | ||||||
| 42 виробі із шкіри | 219,3 | 222,3 | 0,0 | 1726,6 | 52,2 | 0,1 |
| 43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | 119,7 | 29,4 | 0,0 |
| IX. Деревина і вироби з деревини | 21285,1 | 95,6 | 1,5 | 9376,0 | 76,4 | 0,5 |
| у тому числі | ||||||
| 44 деревина і вироби з деревини | 21283,3 | 95,6 | 1,5 | 9318,1 | 76,5 | 0,5 |
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 15234,0 | 92,5 | 1,1 | 86428,2 | 93,7 | 5,0 |
| у тому числі | ||||||
| 48 папiр та картон | 10477,9 | 97,7 | 0,7 | 85722,9 | 93,6 | 4,9 |
| ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 46917,9 | 122,9 | 3,3 | 83450,3 | 96,2 | 4,8 |
| у тому числі | ||||||
| 55 синтетичні або штучні штапельні волокна | 2536,0 | 82,3 | 0,2 | 24251,1 | 93,7 | 1,4 |
| 56 вата | 23110,5 | 146,1 | 1,6 | 7218,7 | 66,1 | 0,4 |
| XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 7202,4 | 90,6 | 0,5 | 5246,6 | 68,7 | 0,3 |
| у тому числі | ||||||
| 64 взуття | 905,7 | 135,9 | 0,1 | 4840,5 | 68,8 | 0,3 |
| 66 парасольки | к | к | к | 124,7 | 71,0 | 0,0 |
| XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 43389,1 | 102,3 | 3,1 | 35430,4 | 99,3 | 2,0 |
| у тому числі | ||||||
| 69 керамiчнi вироби | 27364,9 | 94,1 | 1,9 | 7417,5 | 209,0 | 0,4 |
| 70 скло та вироби із скла | 12861,5 | 124,8 | 0,9 | 20022,1 | 87,6 | 1,1 |
| XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 1494,3 | 268,0 | 0,1 | 2179,1 | 455,4 | 0,1 |
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 57983,4 | 97,9 | 4,1 | 160031,3 | 101,7 | 9,2 |
| у тому числі | ||||||
| 73 вироби з чорних металів | 32637,6 | 102,9 | 2,3 | 43201,8 | 95,4 | 2,5 |
| XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 262889,7 | 84,9 | 18,6 | 355370,5 | 97,4 | 20,4 |
| у тому числі | ||||||
| 84 реактори ядерні, котли, машини | 169107,4 | 82,0 | 12,0 | 254116,1 | 95,7 | 14,6 |
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 45517,0 | 106,1 | 3,2 | 156241,7 | 119,3 | 9,0 |
| у тому числі | ||||||
| 87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 17175,4 | 114,1 | 1,2 | 151086,4 | 120,6 | 8,7 |
| 89 судна | 26343,6 | к | 1,9 | 118,4 | 156,3 | 0,0 |
| XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 40208,5 | 118,5 | 2,8 | 31573,2 | 93,4 | 1,8 |
| у тому числі | ||||||
| 90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | к | к | к | 31359,2 | 93,9 | 1,8 |
| ХX. Рiзнi промислові товари | 42417,7 | 97,3 | 3,0 | 29115,8 | 118,9 | 1,7 |
| у тому числі | ||||||
| 94 меблi | 36576,2 | 96,0 | 2,6 | 15914,9 | 124,5 | 0,9 |
| ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | х | к | к | к | к |
| Товари придбані в портах |
– | – | – | 592,6 | 235,1 | 0,0 |
| 1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
| Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||

Контрастна версія


