| Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні–липні 2019 року1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт2 | ||||
| тис.дол. США | у % до січня–липня 2018 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня–липня 2018 | у % до загального обсягу | |
| Усього | 724896,9 | 102,0 | 100,0 | 975591,4 | 98,8 | 100,0 |
| у тому числі | ||||||
| І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 7372,3 | 101,5 | 1,0 | 13712,3 | 103,7 | 1,4 |
| у тому числі | ||||||
| 03 риба і ракоподібні | …3 | х | …3 | 10217,6 | 156,3 | 1,0 |
| 04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 6766,3 | 95,5 | 0,9 | 1038,6 | 171,1 | 0,1 |
| ІІ. Продукти рослинного походження | 105794,9 | 114,8 | 14,6 | 27230,1 | 90,4 | 2,8 |
| у тому числі | ||||||
| 09 кава, чай | 1370,5 | 79,8 | 0,2 | 9444,4 | 127,5 | 1,0 |
| 10 зерновi культури | 67803,6 | 124,4 | 9,4 | 1693,1 | 53,0 | 0,2 |
| ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 41241,9 | 195,4 | 5,7 | 5513,0 | 70,0 | 0,6 |
| IV. Готові харчовi продукти | 154138,9 | 92,7 | 21,3 | 85237,8 | 95,0 | 8,7 |
| у тому числі | ||||||
| 24 тютюн і прмислові замінники тютюну | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
| V. Мінеральнi продукти | 3573,1 | 54,2 | 0,5 | 52652,1 | 97,9 | 5,4 |
| у тому числі | ||||||
| 25 сіль; сірка; землі та каміння | …3 | …3 | …3 | 10927,1 | 78,1 | 1,1 |
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 1054,1 | 46,3 | 0,1 | 41514,1 | 104,6 | 4,3 |
| VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 39267,1 | 108,9 | 5,4 | 112988,6 | 100,6 | 11,6 |
| у тому числі | ||||||
| 28 продукти неорганiчної хімії |
16560,5 | 139,7 | 2,3 | 7393,8 | 109,2 | 0,8 |
| 30 фармацевтична продукція | 11517,7 | 104,8 | 1,6 | 26451,1 | 122,1 | 2,7 |
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 26359,6 | 95,9 | 3,6 | 147165,7 | 101,5 | 15,1 |
| у тому числі | ||||||
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 25013,4 | 95,4 | 3,5 | 99249,6 | 95,7 | 10,2 |
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 761,4 | 85,3 | 0,1 | 1486,1 | 29,9 | 0,2 |
| у тому числі | ||||||
| 42 виробі із шкіри | 97,9 | 209,6 | 0,0 | 881,4 | 36,2 | 0,1 |
| 43 натуральне та штучне хутро | …3 | …3 | …3 | 21,0 | 8,9 | 0,0 |
| IX. Деревина і вироби з деревини | 12607,0 | 98,4 | 1,7 | 4565,3 | 65,3 | 0,5 |
| у тому числі | ||||||
| 44 деревина і вироби з деревини | 12605,5 | 98,4 | 1,7 | 4536,4 | 65,2 | 0,5 |
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 9466,1 | 91,2 | 1,3 | 53279,1 | 102,3 | 5,5 |
| у тому числі | ||||||
| 48 папiр та картон | 6710,1 | 94,8 | 0,9 | 52912,7 | 102,3 | 5,4 |
| ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 27475,4 | 142,3 | 3,8 | 40674,2 | 83,7 | 4,2 |
| у тому числі | ||||||
| 55 синтетичні або штучні штапельні волокна | 1100,1 | 60,7 | 0,2 | 14007,2 | 97,3 | 1,4 |
| 56 вата | 14360,4 | 202,6 | 2,0 | 2991,4 | 47,5 | 0,3 |
| XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 6094,6 | 85,5 | 0,8 | 1521,7 | 54,8 | 0,2 |
| у тому числі | ||||||
| 64 взуття | 285,0 | 80,6 | 0,0 | 1364,4 | 56,8 | 0,1 |
| 66 парасольки | …3 | …3 | …3 | 53,3 | 30,6 | 0,0 |
| XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 27208,0 | 109,4 | 3,8 | 19217,0 | 100,2 | 2,0 |
| у тому числі | ||||||
| 69 керамiчнi вироби | 17282,5 | 102,2 | 2,4 | 3679,1 | 173,5 | 0,4 |
| 70 скло та вироби із скла | 8042,9 | 126,2 | 1,1 | 10985,4 | 90,8 | 1,1 |
| XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | …3 | …3 | …3 | 934,8 | 284,3 | 0,1 |
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 31939,1 | 95,6 | 4,4 | 89655,2 | 99,4 | 9,2 |
| у тому числі | ||||||
| 73 вироби з чорних металів | 18518,5 | 108,8 | 2,6 | 27252,6 | 95,1 | 2,8 |
| XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 154808,1 | 89,7 | 21,4 | 200581,2 | 97,0 | 20,6 |
| у тому числі | ||||||
| 84 реактори ядерні, котли, машини | 107360,5 | 94,8 | 14,8 | 143807,5 | 93,1 | 14,7 |
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 29638,2 | 111,1 | 4,1 | 90776,2 | 125,2 | 9,3 |
| у тому числі | ||||||
| 87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 10196,1 | 110,9 | 1,4 | 87522,4 | 126,2 | 9,0 |
| 89 судна | …3 | …3 | …3 | 94,2 | …3 | 0,0 |
| XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 21931,0 | 109,4 | 3,0 | 16584,3 | 96,6 | 1,7 |
| у тому числі | ||||||
| 90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | …3 | …3 | …3 | 16497,1 | 96,7 | 1,7 |
| ХX. Рiзнi промислові товари | 24161,5 | 96,0 | 3,3 | 11314,4 | 84,1 | 1,2 |
| у тому числі | ||||||
| 94 меблi | 21181,1 | 95,4 | 2,9 | 7520,4 | 113,1 | 0,8 |
| ХXІ. 97 Твори мистецтва | – | – | – | …3 | …3 | …3 |
| Товари придбані в портах |
– | – | – | 306,9 | 257,1 | 0,0 |
| 1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
| 2 З урахуванням поставок газу природного. | ||||||
| 3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
| Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | ||||||

Контрастна версія


