Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Харківської області у І півріччі 2019 року | ||||||
Найменування послуги згідно із КЗЕП | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до І півріччя 2018 | у % до загального обсягу, розділу | тис.дол. США | у % до І півріччя 2018 | у % до загального обсягу, розділу | |
Усього | 176609,7 | 114,0 | 100,0 | 28680,7 | 94,5 | 100,0 |
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 1097,4 | …1 | 0,6 | – | – | – |
Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном | 1097,4 | …1 | 100,0 | – | – | – |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 11176,4 | 153,9 | 6,3 | 3359,0 | 78,3 | 11,7 |
з них | ||||||
Ремонт машин та устаткування | 67,0 | 12,1 | 0,6 | 665,0 | 83,0 | 19,8 |
Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів | 1089,1 | 262,2 | 9,7 | …1 | …1 | …1 |
Ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів | 6556,0 | 136,2 | 58,7 | …1 | …1 | …1 |
Транспортні послуги | 9628,0 | 119,0 | 5,5 | 4036,5 | 112,2 | 14,1 |
Послуги морського транспорту | – | – | – | 301,8 | …1 | 7,5 |
Послуги повітряного транспорту | 2645,4 | 101,3 | 27,5 | 2456,2 | 148,1 | 60,8 |
Послуги залізничного транспорту | 879,9 | 93,7 | 9,1 | 167,8 | 52,3 | 4,2 |
Послуги автомобільного транспорту | 6102,8 | 134,5 | 63,4 | 1029,1 | 87,2 | 25,5 |
Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги | – | – | – | 81,6 | 68,1 | 2,0 |
Послуги, пов’язані з подорожами | 16388,4 | 104,5 | 9,3 | 3176,1 | 84,2 | 11,1 |
з них | ||||||
Послуги під час інших ділових подорожей | 664,5 | 96,8 | 4,1 | 1967,1 | 75,7 | 61,9 |
Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю | 15488,3 | 104,9 | 94,5 | …1 | …1 | …1 |
Послуги, пов’язані з подорожжю з оздоровчою метою | 17,3 | 20,2 | 0,1 | – | – | – |
Послуги під час інших особистих подорожей | 218,3 | 151,2 | 1,3 | – | – | – |
Послуги з будівництва | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
Послуги зі страхування | – | – | – | 0,3 | …1 | 0,0 |
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | …1 | …1 | …1 | 2027,3 | 142,2 | 7,1 |
з них | ||||||
Інші послуги фінансового посередництва | …1 | …1 | …1 | 2027,1 | 142,3 | 100,0 |
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 1293,8 | 246,7 | 0,7 | 1076,0 | 59,8 | 3,8 |
Послуги франшизи та використання торгової марки | – | – | – | 308,3 | …1 | 28,7 |
Послуги пов’язані з ліцензійною діяльністю | 978,2 | 1168,5 | 75,6 | 70,5 | 19,9 | 6,6 |
Послуги, пов’язані з патентною діяльністю | – | – | – | 3,3 | …1 | 0,3 |
Інші роялті | 315,7 | 71,6 | 24,4 | 693,8 | 133,9 | 64,5 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 118162,9 | 114,2 | 66,9 | 1498,0 | 71,8 | 5,2 |
Телекомунікаційні послуги | – | – | – | 88,3 | 139,0 | 5,9 |
Комп’ютерні послуги | 114261,0 | 114,1 | 96,7 | 1138,1 | 58,3 | 76,0 |
Інформаційні послуги | 3901,9 | …1 | 3,3 | 271,6 | 381,9 | 18,1 |
Ділові послуги | 18052,6 | 123,3 | 10,2 | 13472,4 | 102,4 | 47,0 |
Послуги дослідження та розробки | 5935,2 | 145,2 | 32,9 | 223,6 | 425,7 | 1,7 |
Професійні та консалтингові послуги | 1767,6 | 107,7 | 9,8 | 9865,3 | 96,5 | 73,2 |
Наукові та технічні послуги | 9733,7 | 116,5 | 53,9 | 1623,7 | 104,4 | 12,1 |
Послуги операційного лізингу | 372,6 | 116,6 | 2,1 | 3,5 | 21,1 | 0,0 |
Послуги пов’язані з торгівлеюта посередницькі послуги | 36,0 | …1 | 0,2 | 1479,8 | 163,7 | 11,0 |
Інші ділові послуги | 207,6 | 129,0 | 1,1 | 276,5 | 67,9 | 2,1 |
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 528,2 | 117,1 | 0,3 | …1 | …1 | …1 |
з них | ||||||
Інші особисті послуги | 176,4 | 80,0 | 33,4 | – | – | – |
Державні та урядові послуги | – | – | – | 5,2 | 31,6 | 0,0 |
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума та різниця складових по рядках та колонках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. . |