| Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі у січні-вересні 2019 року | |
|---|---|
| Січень-вересень 2019 р. | |
| Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн | 61601,9 |
| продовольчі товари | 8715,5 |
| непродовольчі товари | 52886,4 |
| Питома вага в оптовому товарообороті, % | 100,0 |
| продовольчі товари | 14,1 |
| непродовольчі товари | 85,9 |
| Частка продажу товарів, які вироблені на території України, % | 42,4 |
| продовольчі товари | 78,6 |
| непродовольчі товари | 36,4 |

Контрастна версія


