| Виробництво соняшнику у підприємствах1 по містах обласного значення та районах на 1 листопада 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| Зібрана площа, га | Обсяг виробництва (валовий збір) у початково оприбуткованій масі, ц | Урожайність, з 1 га зібраної площі, ц | |
| Харківська область | 409902,9 | 12149948,0 | 29,6 |
| м. Харків | – | – | – |
| м. Ізюм | …2 | …2 | …2 |
| м. Куп’янськ | – | – | – |
| м. Лозова | – | – | – |
| м. Люботин | – | – | – |
| м. Первомайський | …2 | …2 | …2 |
| м. Чугуїв | – | – | – |
| райони | |||
| Балаклійський | 31069,2 | 737296,6 | 23,7 |
| Барвінківський | 20006,2 | 444098,1 | 22,2 |
| Близнюківський | 17640,1 | 480813,8 | 27,3 |
| Богодухівський | 16931,5 | 562706,5 | 33,2 |
| Борівський | 17555,4 | 745435,5 | 42,5 |
| Валківський | 10250,3 | 343351,6 | 33,5 |
| Великобурлуцький | 19082,3 | 603293,0 | 31,6 |
| Вовчанський | 25034,1 | 798704,2 | 31,9 |
| Дворічанський | 15944,7 | 522534,5 | 32,8 |
| Дергачівський | 7054,3 | 246127,6 | 34,9 |
| Зачепилівський | 10310,2 | 305236,9 | 29,6 |
| Зміївський | 11540,5 | 322770,6 | 28,0 |
| Золочівський | 14767,0 | 489809,6 | 33,2 |
| Ізюмський | 23963,6 | 655530,1 | 27,4 |
| Кегичівський | 10964,2 | 327407,5 | 29,9 |
| Коломацький | 3371,5 | 119996,4 | 35,6 |
| Красноградський | 15162,2 | 474786,6 | 31,3 |
| Краснокутський | 11314,0 | 367762,3 | 32,5 |
| Куп’янський | 16649,1 | 453285,5 | 27,2 |
| Лозівський | 22115,9 | 547317,0 | 24,8 |
| Нововодолазький | 11072,7 | 334805,3 | 30,2 |
| Первомайський | 18124,8 | 545780,0 | 30,1 |
| Печенізький | 4504,0 | 120479,1 | 26,8 |
| Сахновщинський | 13578,4 | 401646,9 | 29,6 |
| Харківський | 15389,6 | 465232,0 | 30,2 |
| Чугуївський | 12606,7 | 362060,1 | 28,7 |
| Шевченківський | 12109,4 | 331236,2 | 27,4 |
| 1 По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше. | |||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


