| Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у вересні 2019 року | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на вересень, осіб | З них питома вага працівників, яким заробітна плата у вересні нарахована у межах, % | |||||||||||
| до 4173,00 грн | від 4173,01 до 4500,00 грн | від 4500,01 до 5000,00 грн | від 5000,01 до 6000,00 грн | від 6000,01 до 7000,00 грн | від 7000,01 до 8000,00 грн | від 8000,01 до 10000,00 грн | від 10000,01 до 12000,00 грн | від 12000,01 до 15000,00 грн | від 15000,01 до 20000,00 грн | понад 20000,00 грн | ||
| Усього | 512352 | 7,8 | 13,3 | 9,8 | 10,0 | 8,8 | 7,2 | 11,2 | 9,1 | 9,3 | 7,1 | 6,4 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 26340 | 4,4 | 12,7 | 8,9 | 12,9 | 11,9 | 9,1 | 12,4 | 8,2 | 6,9 | 6,2 | 6,4 |
| Промисловість | 141233 | 4,3 | 10,6 | 10,0 | 9,7 | 8,8 | 8,1 | 13,6 | 10,5 | 10,7 | 7,7 | 6,2 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 4435 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 4,6 | 8,0 | 14,2 | 16,7 | 21,8 | 30,3 |
| Переробна промисловість | 103960 | 4,9 | 13,6 | 11,9 | 10,9 | 8,7 | 7,4 | 11,5 | 9,2 | 9,6 | 6,8 | 5,5 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 22812 | 2,4 | 1,8 | 5,1 | 5,8 | 9,3 | 9,9 | 18,9 | 14,3 | 15,5 | 10,4 | 6,5 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 10026 | 4,3 | 3,3 | 5,3 | 10,7 | 12,1 | 12,1 | 25,6 | 13,0 | 8,3 | 3,7 | 1,5 |
| Будівництво | 15098 | 1,7 | 7,8 | 8,1 | 5,7 | 6,3 | 5,1 | 7,0 | 7,1 | 9,8 | 14,2 | 27,1 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 55077 | 8,1 | 24,8 | 19,8 | 13,7 | 6,0 | 3,9 | 6,0 | 5,1 | 5,8 | 3,9 | 2,8 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 40398 | 3,7 | 6,0 | 4,9 | 6,8 | 6,6 | 7,0 | 14,3 | 15,5 | 17,1 | 10,8 | 7,2 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 5098 | 8,5 | 31,4 | 14,4 | 13,3 | 9,9 | 3,7 | 7,8 | 5,3 | 3,3 | 1,6 | 0,7 |
| Інформація та телекомунікації | 6913 | 1,9 | 18,1 | 11,4 | 11,9 | 8,3 | 6,8 | 8,8 | 4,5 | 5,2 | 4,3 | 18,7 |
| Фінансова та страхова діяльність | 7163 | 3,3 | 5,9 | 4,4 | 4,4 | 3,5 | 4,4 | 13,0 | 12,7 | 16,3 | 18,0 | 14,2 |
| Операції з нерухомим майном | 6265 | 15,3 | 19,3 | 8,9 | 10,2 | 13,1 | 8,2 | 11,3 | 5,1 | 3,3 | 2,7 | 2,8 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 18026 | 8,7 | 9,8 | 6,4 | 10,3 | 8,5 | 6,4 | 11,2 | 8,6 | 10,2 | 9,6 | 10,3 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 11865 | 8,1 | 22,8 | 14,2 | 8,8 | 9,6 | 8,0 | 10,3 | 5,0 | 4,1 | 2,8 | 6,4 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 19493 | 3,1 | 4,4 | 2,7 | 4,4 | 6,9 | 7,3 | 14,0 | 13,9 | 14,7 | 11,6 | 17,1 |
| Освіта | 94319 | 12,3 | 13,4 | 7,1 | 8,9 | 9,4 | 7,2 | 10,6 | 9,1 | 9,6 | 7,9 | 4,4 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 56837 | 15,1 | 15,4 | 11,9 | 13,6 | 11,6 | 8,6 | 9,2 | 5,9 | 4,8 | 2,5 | 1,3 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 7116 | 16,8 | 12,9 | 8,1 | 7,7 | 11,2 | 8,7 | 12,5 | 8,3 | 5,1 | 4,3 | 4,5 |
| Надання інших видів послуг | 1111 | 12,1 | 39,5 | 11,7 | 8,9 | 5,3 | 2,6 | 3,5 | 3,6 | 4,9 | 5,0 | 2,8 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||

Контрастна версія


