| Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у червні 2019 року | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на червень, осіб | З них питома вага працівників, яким заробітна плата у червні нарахована у межах, % | |||||||||||
| до 4173,00 грн | від 4173,01 до 4500,00 грн | від 4500,01 до 5000,00 грн | від 5000,01 до 6000,00 грн | від 6000,01 до 7000,00 грн | від 7000,01 до 8000,00 грн | від 8000,01 до 10000,00 грн | від 10000,01 до 12000,00 грн | від 12000,01 до 15000,00 грн | від 15000,01 до 20000,00 грн | понад 20000,00 грн | ||
| Усього | 517311 | 8,2 | 12,9 | 9,7 | 10,6 | 8,5 | 7,3 | 10,9 | 9,4 | 9,4 | 7,1 | 6,0 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 26336 | 7,2 | 14,9 | 10,3 | 13,0 | 12,9 | 7,6 | 11,8 | 7,5 | 6,1 | 4,3 | 4,4 |
| Промисловість | 143147 | 5,0 | 11,3 | 9,4 | 11,4 | 9,2 | 8,3 | 13,1 | 10,1 | 9,8 | 6,8 | 5,6 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 4493 | 0,5 | 1,2 | 2,1 | 8,9 | 11,0 | 11,2 | 12,2 | 14,1 | 12,0 | 11,1 | 15,7 |
| Переробна промисловість | 105650 | 5,6 | 14,4 | 11,1 | 11,8 | 8,9 | 7,2 | 11,3 | 9,2 | 9,0 | 6,2 | 5,3 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 22966 | 2,8 | 2,4 | 4,3 | 9,4 | 9,1 | 9,5 | 17,7 | 13,4 | 14,0 | 10,6 | 6,8 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 10038 | 5,6 | 3,0 | 6,4 | 12,6 | 12,4 | 15,3 | 22,1 | 10,1 | 7,9 | 3,1 | 1,5 |
| Будівництво | 15471 | 1,1 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,3 | 6,0 | 10,1 | 9,9 | 13,4 | 13,8 | 15,1 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 55422 | 8,4 | 23,1 | 19,3 | 16,1 | 5,8 | 4,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 3,9 | 2,3 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 43004 | 4,7 | 6,3 | 4,2 | 5,8 | 6,6 | 7,6 | 14,8 | 16,0 | 15,9 | 10,9 | 7,2 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 5065 | 15,2 | 22,6 | 16,9 | 10,6 | 8,8 | 7,5 | 7,6 | 5,1 | 3,3 | 1,5 | 0,9 |
| Інформація та телекомунікації | 6750 | 2,3 | 16,5 | 10,8 | 12,7 | 9,4 | 7,1 | 8,8 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 18,2 |
| Фінансова та страхова діяльність | 7240 | 2,9 | 8,3 | 4,0 | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 13,1 | 14,2 | 16,3 | 16,1 | 12,8 |
| Операції з нерухомим майном | 6252 | 16,6 | 17,1 | 9,0 | 11,5 | 9,6 | 11,0 | 10,4 | 6,2 | 3,7 | 2,6 | 2,3 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 18433 | 8,1 | 10,0 | 8,4 | 10,1 | 8,9 | 7,0 | 10,6 | 9,1 | 10,7 | 9,4 | 7,7 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 12432 | 7,3 | 24,8 | 10,6 | 14,3 | 8,9 | 9,7 | 8,6 | 4,5 | 4,1 | 3,4 | 3,8 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 20106 | 2,6 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 13,8 | 18,5 | 15,5 | 10,6 | 15,5 |
| Освіта | 93747 | 12,6 | 11,7 | 7,5 | 7,8 | 7,6 | 6,7 | 9,6 | 9,3 | 10,8 | 9,5 | 6,9 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 55595 | 15,4 | 13,7 | 11,7 | 13,5 | 11,8 | 8,4 | 9,4 | 6,2 | 5,2 | 3,1 | 1,6 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 7165 | 15,5 | 13,2 | 9,8 | 8,6 | 9,3 | 8,3 | 11,9 | 7,9 | 5,7 | 5,0 | 4,8 |
| Надання інших видів послуг | 1146 | 8,1 | 30,9 | 15,9 | 15,8 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 3,5 | 3,0 | 2,6 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||

Контрастна версія


