| Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у березні 2019 року | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на березень, тис. осіб | З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, % | |||||||||||
| до 4173,00 грн | від 4173,01 до 4500,00 грн | від 4500,01 до 5000,00 грн | від 5000,01 до 6000,00 грн | від 6000,01 до 7000,00 грн | від 7000,01 до 8000,00 грн | від 8000,01 до 10000,00 грн | від 10000,01 до 12000,00 грн | від 12000,01 до 15000,00 грн | від 15000,01 до 20000,00 грн | понад 20000,00 грн | ||
| Усього | 529865 | 8,2 | 14,7 | 11,3 | 10,4 | 8,9 | 7,6 | 10,8 | 9,0 | 8,9 | 5,5 | 4,7 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 23611 | 8,1 | 16,9 | 12,4 | 15,0 | 13,2 | 8,6 | 9,3 | 6,3 | 4,8 | 3,1 | 2,3 |
| Промисловість | 147499 | 4,8 | 12,1 | 10,6 | 10,7 | 8,9 | 8,2 | 13,1 | 10,4 | 10,0 | 6,4 | 4,8 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 4453 | 0,4 | 1,4 | 1,9 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 14,3 | 11,8 | 15,7 | 15,1 | 24,3 |
| Переробна промисловість | 108650 | 5,4 | 15,7 | 12,4 | 10,7 | 8,8 | 7,4 | 11,1 | 9,4 | 9,3 | 5,7 | 4,1 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 24539 | 2,8 | 2,2 | 5,0 | 10,6 | 8,7 | 10,4 | 17,3 | 14,4 | 13,5 | 9,3 | 6,0 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 9857 | 5,2 | 2,7 | 8,2 | 14,1 | 12,1 | 13,4 | 24,0 | 10,1 | 5,9 | 3,1 | 1,1 |
| Будівництво | 16040 | 3,0 | 7,9 | 7,9 | 5,8 | 8,1 | 6,7 | 10,7 | 8,2 | 11,4 | 12,1 | 18,2 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 58043 | 8,0 | 25,2 | 21,4 | 12,8 | 5,6 | 4,5 | 5,4 | 4,9 | 7,2 | 3,1 | 1,9 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 43800 | 4,0 | 6,8 | 5,3 | 5,9 | 7,5 | 8,1 | 15,4 | 16,2 | 16,7 | 8,6 | 5,6 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 5270 | 16,0 | 29,9 | 13,6 | 13,5 | 8,7 | 4,1 | 5,2 | 3,1 | 2,5 | 0,8 | 2,7 |
| Інформація та телекомунікації | 7224 | 2,3 | 15,2 | 12,7 | 14,5 | 10,1 | 6,3 | 7,6 | 6,2 | 5,6 | 4,1 | 15,6 |
| Фінансова та страхова діяльність | 7402 | 3,1 | 7,5 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 5,8 | 14,2 | 15,8 | 15,6 | 14,2 | 11,0 |
| Операції з нерухомим майном | 6356 | 18,5 | 19,8 | 7,1 | 11,3 | 10,8 | 8,6 | 11,1 | 4,7 | 3,3 | 2,4 | 2,3 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 18917 | 7,9 | 10,4 | 9,7 | 10,0 | 8,4 | 7,9 | 9,9 | 9,1 | 9,4 | 8,1 | 9,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 12934 | 7,3 | 28,1 | 12,2 | 11,3 | 8,8 | 8,2 | 9,0 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 3,8 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 20807 | 2,2 | 4,9 | 4,0 | 5,2 | 7,1 | 7,4 | 14,8 | 17,9 | 14,8 | 9,7 | 12,2 |
| Освіта | 96512 | 12,8 | 15,9 | 9,5 | 8,9 | 9,7 | 8,0 | 10,5 | 8,5 | 8,5 | 4,9 | 2,9 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 57029 | 15,1 | 16,0 | 15,0 | 13,9 | 11,9 | 8,0 | 8,3 | 4,9 | 3,9 | 2,2 | 0,9 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 7256 | 18,6 | 15,8 | 8,8 | 9,7 | 9,4 | 10,0 | 11,1 | 5,0 | 5,3 | 2,5 | 3,8 |
| Надання інших видів послуг | 1165 | 11,2 | 32,5 | 11,5 | 14,8 | 7,2 | 5,2 | 4,1 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,3 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||

Контрастна версія


