| Запаси палива на 1 серпня 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| На 1 серпня 2019 р. | Приріст, зниження (–) на 1 серпня 2019 р. до | ||
| 1 липня 2019 р., у % | 1 серпня 2018 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 38,3 | –65,6 | –61,5 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Бензин моторний, тис.т | 14,4 | 11,1 | 35,2 |
| Газойлі (паливо дизельне), тис.т | 20,7 | –8,2 | 16,8 |
| Мазути паливні важкі, тис.т | 1,0 | –5,8 | –65,4 |
| Пропан і бутан скраплені, тис.т | 1,7 | 12,9 | 15,4 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


