| Запаси палива на 1 грудня 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| На 1 грудня 2019 р., тис.т | Приріст, зниження (–) на 1 грудня 2019 р., у % до | ||
| 1 листопада 2019 р. | 1 грудня 2018 р. | ||
| Вугілля кам’яне | 414,4 | 130,3 | 182,8 |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат | к | к | к |
| Бензин моторний | 13,6 | 1,1 | 57,1 |
| Газойлі (паливо дизельне) | 16,2 | –4,3 | 9,0 |
| Мазути паливні важкі | 1,5 | 116,0 | –53,4 |
| Пропан і бутан скраплені | 1,8 | –8,4 | 34,2 |
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


