| Запаси палива на 1 листопада 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| На 1 листопада 2019 р., тис.т | Приріст, зниження (–) на 1 листопада 2019 р., у % до | ||
| 1 жовтня 2019 р. | 1 листопада 2018 р. | ||
| Вугілля кам’яне | 179,9 | 177,1 | 68,4 |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат | к | к | к |
| Бензин моторний | 13,5 | 6,6 | 46,0 |
| Газойлі (паливо дизельне) | 16,9 | –7,8 | 12,9 |
| Мазути паливні важкі | 0,7 | –11,1 | –79,0 |
| Пропан і бутан скраплені | 2,0 | –2,2 | 29,1 |
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


