| Запаси палива на 1 вересня 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| На 1 вересня 2019 р., тис.т | Приріст, зниження (–) на 1 вересня 2019 р., у % до | ||
| 1 серпня 2019 р. | 1 вересня 2018 р. | ||
| Вугілля кам’яне | 44,1 | 15,3 | –58,2 |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат | к | к | к |
| Бензин моторний | 12,8 | –11,5 | 55,1 |
| Газойлі (паливо дизельне) | 19,5 | –6,0 | 13,9 |
| Мазути паливні важкі | 1,0 | –8,2 | –72,0 |
| Пропан і бутан скраплені | 1,7 | –0,7 | 10,1 |
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


