| Запаси палива на 1 червня 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| На 1 червня 2019 р. | Приріст, зниження (–) на 1 червня 2019 р. до | ||
| 1 травня 2019 р., у % | 1 червня 2018 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 134,9 | 39,5 | 22,6 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Бензин моторний, тис.т | 13,1 | –3,1 | 6,2 |
| Газойлі (паливо дизельне), тис.т | 23,7 | 1,3 | 25,1 |
| Мазути паливні важкі, тис.т | 1,0 | –41,5 | –69,3 |
| Пропан і бутан скраплені, тис.т | 1,6 | –18,0 | 3,0 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


