| Запаси палива на 1 квітня 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| На 1 квітня 2019 р. | Приріст, зниження (–) на 1 квітня 2019 р. до | ||
| 1 березня 2019 р., у % | 1 квітня 2018 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 151,4 | 41,4 | 9,2 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Бензин моторний, тис.т | 13,1 | –5,1 | 5,9 |
| Газойлі (паливо дизельне), тис.т | 24,7 | 4,9 | 25,3 |
| Мазути паливні важкі, тис.т | 2,0 | –19,3 | –39,4 |
| Пропан і бутан скраплені, тис.т | 2,0 | 0,4 | 21,6 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


