| Запаси палива на 1 березня 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| На 1 березня 2019 р. | Приріст, зниження (–) на 1 березня 2019 р. до | ||
| 1 лютого 2019 р., у % | 1 березня 2018 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 107,1 | –33,4 | –24,2 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Бензин моторний, тис.т | 13,8 | 8,1 | 16,0 |
| Газойлі (паливо дизельне), тис.т | 23,5 | 15,2 | 27,1 |
| Мазути паливні важкі, тис.т | 2,5 | –6,7 | –27,1 |
| Пропан і бутан скраплені, тис.т | 2,0 | –0,5 | 22,2 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


