| Запаси палива на 1 лютого 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| На 1 лютого 2019 р. | Приріст, зниження (–) на 1 лютого 2019 р. до | ||
| 1 січня 2019 р., у % | 1 лютого 2018 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 160,8 | 27,3 | 0,6 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Бензин моторний, тис.т | 12,7 | 37,2 | 3,8 |
| Газойлі (паливо дизельне), тис.т | 20,4 | 33,1 | 24,2 |
| Мазути топкові важкі, тис.т | 2,6 | –11,3 | –32,4 |
| Пропан і бутан скраплені, тис.т | 2,0 | 24,7 | 11,8 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


