| Запаси палива на 1 січня 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| На 1 січня 2019 р. | Приріст, зниження (–) на 1 січня 2019 р. до | ||
| 1 грудня 2018 р., у % | 1 січня 2018 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 126,3 | –13,8 | –38,9 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Бензин моторний, тис.т | 9,3 | 7,3 | –1,9 |
| Газойлі (паливо дизельне), тис.т | 15,3 | 3,0 | 53,7 |
| Мазути топкові важкі, тис.т | 3,0 | –6,3 | 30,5 |
| Пропан і бутан скраплені, тис.т | 1,6 | 15,9 | 8,5 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


