| Використання палива за вересень 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| За вересень 2019 р., тис.т | Приріст, зниження (–) за вересень 2019 р., у % до | ||
| серпня 2019 р. | вересня 2018 р. | ||
| Вугілля кам’яне | 177,3 | 55,0 | 78,5 |
| Газ природний, млн.м3 | 118,6 | –0,5 | –26,1 |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат | к | к | к |
| Бензин моторний1 | 3,6 | 4,4 | –5,7 |
| Газойлі (паливо дизельне)1 | 34,1 | 22,8 | –2,2 |
| Мазути паливні важкі | 0,3 | 23,3 | –1,1 |
| Пропан і бутан скраплені1 | 3,6 | 122,8 | 226,8 |
| 1 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. | |||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
| Довідково: роздрібний продаж через АЗС бензину моторного – 5,3 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,6 тис.т, пропану і бутану скраплених – 7,4 тис.т. | |||

Контрастна версія


