| Використання палива за червень 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| За червень 2019 р. | Приріст, зниження (–) за червень 2019 р. | ||
| до травня 2019 р., у % | до червня 2018 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 67,9 | –37,5 | –35,1 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Газ природний, млн.м куб. | 117,1 | –26,1 | 11,1 |
| Бензин моторний2, тис.т | 3,4 | –1,4 | –0,3 |
| Газойлі (паливо дизельне)2, тис.т | 21,1 | –10,8 | 6,2 |
| Мазути паливні важкі, тис.т | 0,3 | –65,0 | 2,6 |
| Пропан і бутан скраплені2, тис.т | 0,9 | –8,0 | 16,0 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
| 2 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. | |||
| Довідково: роздрібний продаж через АЗС бензину моторного – 5,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,3 тис.т, пропану і бутану скраплених – 6,1 тис.т. | |||

Контрастна версія


