| Використання палива за лютий 2019 року | |||
|---|---|---|---|
| За лютий 2019 р. | Приріст, зниження (–) за лютий 2019 р. | ||
| до січня 2019 р., у % | до лютого 2018 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 125,5 | –23,3 | –5,9 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Газ природний, млн.м куб. | 422,3 | –11,9 | –1,1 |
| Бензин моторний2, тис.т | 2,6 | 0,7 | –5,1 |
| Газойлі (паливо дизельне)2, тис.т | 13,6 | –2,4 | 0,7 |
| Мазути паливні важкі, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Пропан і бутан скраплені2, тис.т | 0,7 | 2,1 | 7,4 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
| 2 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. | |||
| Довідково: роздрібний продаж через АЗС бензину моторного – 3,8 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,7 тис.т, пропану і бутану скраплених – 4,6 тис.т. | |||

Контрастна версія


