| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 грудня 2019 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 грудня 2018 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 173,0 | 93,5 |
| у т.ч. корови | 79,2 | 90,6 |
| Свині | 198,0 | 103,7 |
| Вівці та кози | 71,0 | 98,9 |
| Птиця свійська | 8726,5 | 106,3 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 82,3 | 93,1 |
| у т.ч. корови | 32,5 | 94,5 |
| Свині | 118,7 | 121,0 |
| Вівці та кози | 6,7 | 100,0 |
| Птиця свійська | 3588,3 | 121,0 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 90,7 | 93,9 |
| у т.ч. корови | 46,7 | 88,1 |
| Свині | 79,3 | 85,5 |
| Вівці та кози | 64,3 | 98,8 |
| Птиця свійська | 5138,2 | 98,0 |

Контрастна версія


