| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 лютого 2019 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 лютого 2018 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 180,2 | 96,8 |
| у т.ч. корови | 87,7 | 99,3 |
| Свині | 183,1 | 120,2 |
| Вівці та кози | 66,5 | 98,2 |
| Птиця свійська | 7745,9 | 112,3 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 88,7 | 100,0 |
| у т.ч. корови | 34,4 | 101,5 |
| Свині | 101,5 | 147,3 |
| Вівці та кози | 6,9 | 106,2 |
| Птиця свійська | 3252,1 | 132,5 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 91,5 | 93,8 |
| у т.ч. корови | 53,3 | 98,0 |
| Свині | 81,6 | 97,8 |
| Вівці та кози | 59,6 | 97,4 |
| Птиця свійська | 4493,8 | 101,1 |

Контрастна версія


