| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2019 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 січня 2018 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 180,8 | 97,4 |
| у т.ч. корови | 87,7 | 99,3 |
| Свині | 186,9 | 112,3 |
| Вівці та кози | 71,0 | 98,2 |
| Птиця свійська | 8021,4 | 106,3 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 88,7 | 100,6 |
| у т.ч. корови | 34,5 | 101,8 |
| Свині | 91,2 | 140,7 |
| Вівці та кози | 6,8 | 113,3 |
| Птиця свійська | 3146,9 | 120,4 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 92,1 | 94,5 |
| у т.ч. корови | 53,2 | 97,8 |
| Свині | 95,7 | 94,1 |
| Вівці та кози | 64,2 | 96,8 |
| Птиця свійська | 4874,5 | 98,9 |

Контрастна версія


