| Роздрібна торгівля у січні–вересні 2019 року | ||
|---|---|---|
| Січень–вересень 2019 р. | Вересень 2019 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 58847,0 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,8 | 104,8 |
| до попереднього місяця | х | 100,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 42160,5 | 4947,0 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту(у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,7 | 104,8 |
| до попереднього місяця | х | 100,6 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


