| Роздрібна торгівля у січні–серпні 2019 року | ||
|---|---|---|
| Січень–серпень 2019 р. | Серпень 2019 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 51942,1 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,7 | 101,9 |
| до попереднього місяця | х | 102,2 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 37213,6 | 4898,0 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,6 | 101,9 |
| до попереднього місяця | х | 102,2 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


