| Роздрібна торгівля у січні–липні 2019 року | ||
|---|---|---|
| Січень–липень 2019 р. | Липень 2019 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 44845,7 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі(у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,6 | 101,8 |
| до попереднього місяця | х | 102,7 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 32129,4 | 4802,0 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,5 | 101,8 |
| до попереднього місяця | х | 102,7 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


