| Роздрібна торгівля у січні–червні 2019 року | ||
|---|---|---|
| Січень–червень 2019 р. | Червень 2019 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 38143,2 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 105,0 | 106,4 |
| до попереднього місяця | х | 103,5 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 27327,5 | 4707,8 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 105,0 | 106,4 |
| до попереднього місяця | х | 103,4 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


