| Роздрібна торгівля у січні–травні 2019 року | ||
|---|---|---|
| Січень–травень 2019 р. | Травень 2019 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 31572,2 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,7 | 100,7 |
| до попереднього місяця | х | 100,0 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 22619,7 | 4588,1 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,7 | 100,7 |
| до попереднього місяця | х | 99,9 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


