| Чисельність населення (за оцінкою) на 1 березня 2019 року та середня чисельність у січні–лютому 2019 року1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (осіб) | ||||
| Наявне населення | Постійне населення | |||
| на 1 березня 2019 року | середня чисельність у січні–лютому 2019 року | на 1 березня 2019 року | середня чисельність у січні–лютому 2019 року | |
| Харківська область | 2673265 | 2674432 | 2657629 | 2658796 |
| м. Харків | 1445950 | 1446028 | 1426383 | 1426461 |
| м. Ізюм | 47333 | 47381 | 47350 | 47398 |
| м. Куп’янськ (міськрада) | 55135 | 55178 | 55296 | 55339 |
| м. Лозова (міськрада) | 63912 | 63955 | 64622 | 64665 |
| м. Люботин (міськрада) | 23698 | 23718 | 23591 | 23611 |
| м. Первомайський | 29576 | 29593 | 29939 | 29956 |
| м. Чугуїв (міськрада) | 32813 | 32825 | 32479 | 32491 |
| райони | ||||
| Балаклійський | 79155 | 79245 | 79444 | 79534 |
| Барвінківський | 20518 | 20558 | 21116 | 21156 |
| Близнюківський | 18075 | 18084 | 18161 | 18170 |
| Богодухівський | 37977 | 38010 | 38108 | 38141 |
| Борівський | 16207 | 16221 | 16331 | 16345 |
| Валківський | 31056 | 31091 | 31357 | 31392 |
| Великобурлуцький | 21517 | 21544 | 21676 | 21703 |
| Вовчанський | 44989 | 45046 | 44687 | 44744 |
| Дворічанський | 16841 | 16862 | 16915 | 16936 |
| Дергачівський | 93387 | 93459 | 93409 | 93481 |
| Зачепилівський | 14733 | 14748 | 14970 | 14985 |
| Зміївський | 69824 | 69873 | 69706 | 69755 |
| Золочівський | 25175 | 25210 | 25182 | 25217 |
| Ізюмський | 16668 | 16695 | 16926 | 16953 |
| Кегичівський | 20539 | 20551 | 20565 | 20577 |
| Коломацький | 6739 | 6751 | 6787 | 6799 |
| Красноградський | 43441 | 43471 | 43465 | 43495 |
| Краснокутський | 27185 | 27216 | 27210 | 27241 |
| Куп’янський | 23599 | 23615 | 23897 | 23913 |
| Лозівський | 27744 | 27771 | 27983 | 28010 |
| Нововодолазький | 31748 | 31780 | 31903 | 31935 |
| Первомайський | 15029 | 15043 | 15162 | 15176 |
| Печенізький | 9714 | 9731 | 9726 | 9743 |
| Сахновщинський | 20475 | 20495 | 20859 | 20879 |
| Харківський | 176851 | 176983 | 176496 | 176628 |
| Чугуївський | 45800 | 45822 | 45975 | 45997 |
| Шевченківський | 19862 | 19879 | 19953 | 19970 |
| 1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. | ||||

Контрастна версія


