| Чисельність населення (за оцінкою) на 1 лютого 2019 року та середня чисельність у січні 2019 року1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (осіб) | ||||
| Наявне населення | Постійне населення | |||
| на 1 лютого 2019 року | середня чисельність у січні 2019 року | на 1 лютого 2019 року | середня чисельність у січні 2019 року | |
| Харківська область | 2673654 | 2674626 | 2658018 | 2658990 |
| м. Харків | 1445483 | 1445795 | 1425916 | 1426228 |
| м. Ізюм | 47347 | 47388 | 47364 | 47405 |
| м. Куп’янськ (міськрада) | 55169 | 55195 | 55330 | 55356 |
| м. Лозова (міськрада) | 63933 | 63965 | 64643 | 64675 |
| м. Люботин (міськрада) | 23713 | 23725 | 23606 | 23618 |
| м. Первомайський | 29593 | 29601 | 29956 | 29964 |
| м. Чугуїв (міськрада) | 32815 | 32826 | 32481 | 32492 |
| райони | ||||
| Балаклійський | 79219 | 79278 | 79508 | 79567 |
| Барвінківський | 20554 | 20576 | 21152 | 21174 |
| Близнюківський | 18098 | 18096 | 18184 | 18182 |
| Богодухівський | 38002 | 38023 | 38133 | 38154 |
| Борівський | 16225 | 16231 | 16349 | 16355 |
| Валківський | 31101 | 31114 | 31402 | 31415 |
| Великобурлуцький | 21540 | 21555 | 21699 | 21714 |
| Вовчанський | 45048 | 45075 | 44746 | 44773 |
| Дворічанський | 16853 | 16868 | 16927 | 16942 |
| Дергачівський | 93435 | 93483 | 93457 | 93505 |
| Зачепилівський | 14757 | 14760 | 14994 | 14997 |
| Зміївський | 69866 | 69894 | 69748 | 69776 |
| Золочівський | 25217 | 25231 | 25224 | 25238 |
| Ізюмський | 16691 | 16707 | 16949 | 16965 |
| Кегичівський | 20549 | 20555 | 20575 | 20581 |
| Коломацький | 6746 | 6754 | 6794 | 6802 |
| Красноградський | 43463 | 43481 | 43487 | 43505 |
| Краснокутський | 27200 | 27224 | 27225 | 27249 |
| Куп’янський | 23611 | 23621 | 23909 | 23919 |
| Лозівський | 27769 | 27784 | 28008 | 28023 |
| Нововодолазький | 31770 | 31791 | 31925 | 31946 |
| Первомайський | 15024 | 15040 | 15157 | 15173 |
| Печенізький | 9726 | 9737 | 9738 | 9749 |
| Сахновщинський | 20499 | 20507 | 20883 | 20891 |
| Харківський | 176942 | 177028 | 176587 | 176673 |
| Чугуївський | 45816 | 45830 | 45991 | 46005 |
| Шевченківський | 19880 | 19888 | 19971 | 19979 |
| 1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. | ||||

Контрастна версія


