| Основні показники ринку праці | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Одиниця виміру | 2019 | ||||
| січень - березень | січень - червень | січень - вересень | січень - грудень | ||
| Робоча сила | в середньому за період, тис.осіб | ||||
| у віці 15 років і старше | 1327,0 | 1333,4 | 1335,5 | 1333,2 | |
| у віці 15-70 років | 1326,9 | 1331,5 | 1333,4 | 1331,1 | |
| працездатного віку | 1281,2 | 1286,5 | 1289,4 | 1285,1 | |
| Рівень участі населення в робочій силі | у % до населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15 років і старше | 57,9 | 58,2 | 58,3 | 58,2 | |
| у віці 15-70 років | 65,2 | 65,4 | 65,5 | 65,4 | |
| працездатного віку | 77,1 | 77,5 | 77,6 | 77,4 | |
| Зайняте населення | в середньому за період, тис.осіб | ||||
| у віці 15 років і старше | 1249,1 | 1266,7 | 1272,7 | 1266,0 | |
| у віці 15-70 років | 1249,0 | 1264,8 | 1270,6 | 1263,9 | |
| працездатного віку | 1203,3 | 1219,8 | 1226,6 | 1217,9 | |
| Рівень зайнятості населення | у % до населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15 років і старше | 54,5 | 55,3 | 55,5 | 55,2 | |
| у віці 15-70 років | 61,4 | 62,2 | 62,5 | 62,1 | |
| працездатного віку | 72,5 | 73,4 | 73,9 | 73,3 | |
| Безробітне населення (за методологією МОП) | в середньому за період, тис. осіб | ||||
| у віці 15 років і старше | 77,9 | 66,7 | 62,8 | 67,2 | |
| у віці 15-70 років | 77,9 | 66,7 | 62,8 | 67,2 | |
| працездатного віку | 77,9 | 66,7 | 62,8 | 67,2 | |
| Рівень безробіття населення (за методологією МОП) | у % до робочої сили відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15 років і старше | 5,9 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | |
| у віці 15-70 років | 5,9 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | |
| працездатного віку | 6,1 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | тис. осіб | 554,7 | 551,3 | 547,9 | 545,8 |
| Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому | у % до середньооблікової кількості штатних працівників | 6,4 | 12,5 | 19,5 | 27,1 |
| Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню | у % до середньооблікової кількості штатних працівників | 7,3 | 15,5 | 23,8 | 31,5 |
| Середньомісячна заробітна плата | |||||
| номінальна | гривень | 8323 | 8689 | 8906 | 9081 |
| реальна | у % до відповідного періоду попереднього року | 108,6 | 108,8 | 108,3 | 108,4 |
| Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведена у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття". | |||||

Контрастна версія


