| Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах у 2019 році1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість підприємств, одиниць | Кількість зайнятих працівників, осіб | Кількість найманих працівників, осіб | Витрати на оплату праці, тис.грн | Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тис.грн | |
| Харківська область | 25051 | 403491 | 393884 | 36788005,7 | 393371279,6 |
| м. Харків | 19410 | 296483 | 289339 | 27688458,5 | 272861994,5 |
| м. Ізюм | 154 | 3076 | 3030 | 321178,8 | 2285390,6 |
| м. Куп'янськ | 151 | 4067 | 4013 | 296518,3 | 2769010,1 |
| м. Лозова | 211 | 4855 | 4776 | 350753,6 | 1499841,5 |
| м. Люботин | 80 | 983 | 957 | 61842,3 | 493252,9 |
| м. Первомайський | 130 | 3282 | 3239 | 238632,2 | 4812558,5 |
| м. Чугуїв | 187 | 3980 | 3930 | 274913,4 | 6340083,1 |
| райони | |||||
| Балаклійський | 205 | 5022 | 4957 | 414807,9 | 2582863,4 |
| Барвінківський | 82 | 1091 | 1045 | 95986,3 | 862224,0 |
| Близнюківський | 122 | 1128 | 1043 | 78480,4 | 787165,8 |
| Богодухівський | 224 | 6287 | 6169 | 468693,4 | 3731701,3 |
| Борівській | 102 | 948 | 902 | 72143,5 | 1350962,3 |
| Валківський | 143 | 1788 | 1722 | 142769,9 | 1191046,3 |
| Великобурлуцький | 70 | 1747 | 1710 | 162887,3 | 1810909,6 |
| Вовчанський | 189 | 3599 | 3521 | 313599,0 | 1647194,2 |
| Дворічанський | 82 | 1313 | 1271 | 109373,3 | 1440243,9 |
| Дергачівський | 504 | 10181 | 9979 | 1135567,3 | 12629843,6 |
| Зачепилівський | 51 | 666 | 647 | 54555,5 | 383477,2 |
| Зміївський | 266 | 4527 | 4429 | 337260,5 | 2667938,3 |
| Золочівський | 148 | 1637 | 1563 | 127864,0 | 1278101,6 |
| Ізюмський | 83 | 1515 | 1478 | 127482,0 | 1308063,2 |
| Кегичівський | 78 | 2187 | 2154 | 171996,4 | 1003691,1 |
| Коломацький | 41 | 510 | 485 | 51108,1 | 514005,2 |
| Красноградський | 111 | 3263 | 3214 | 335569,7 | 2256933,5 |
| Краснокутський | 153 | 1885 | 1805 | 126434,8 | 1219175,5 |
| Куп'янський | 96 | 1645 | 1588 | 140648,9 | 1768776,9 |
| Лозівський | 111 | 1051 | 986 | 75574,1 | 943664,8 |
| Нововодолазький | 146 | 2472 | 2412 | 197774,3 | 2301492,2 |
| Первомайський | 103 | 759 | 687 | 64296,7 | 969067,7 |
| Печенізький | 83 | 635 | 599 | 46710,4 | 421902,0 |
| Сахновщинський | 95 | 821 | 772 | 52401,9 | 372357,0 |
| Харківський | 1141 | 23810 | 23340 | 2112460,4 | 51731766,0 |
| Чугуївський | 191 | 4178 | 4076 | 361263,8 | 4080756,8 |
| Шевченківський | 108 | 2100 | 2046 | 177998,8 | 1053825,0 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | |||||

Контрастна версія


