| Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього, осіб | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
| осіб | у відсотках до загальної кількості найманих працівників | осіб | у відсотках до загальної кількості найманих працівників | ||
| Харківська область1 | 487083 | 393884 | 100,0 | 93199 | 100,0 |
| м. Харків | 353219 | 289339 | 73,5 | 63880 | 68,5 |
| м. Ізюм | 4504 | 3030 | 0,8 | 1474 | 1,6 |
| м. Куп'янськ | 5918 | 4013 | 1,0 | 1905 | 2,1 |
| м. Лозова | 6209 | 4776 | 1,2 | 1433 | 1,5 |
| м. Люботин | 1547 | 957 | 0,2 | 590 | 0,6 |
| м. Первомайський | 4099 | 3239 | 0,8 | 860 | 0,9 |
| м. Чугуїв | 5361 | 3930 | 1,0 | 1431 | 1,5 |
| райони | |||||
| Балаклійський | 6623 | 4957 | 1,3 | 1666 | 1,8 |
| Барвінківський | 1376 | 1045 | 0,3 | 331 | 0,4 |
| Близнюківський | 1302 | 1043 | 0,3 | 259 | 0,3 |
| Богодухівський | 7043 | 6169 | 1,6 | 874 | 0,9 |
| Борівській | 1189 | 902 | 0,2 | 287 | 0,3 |
| Валківський | 2660 | 1722 | 0,4 | 938 | 1,0 |
| Великобурлуцький | 2176 | 1710 | 0,4 | 466 | 0,5 |
| Вовчанський | 4391 | 3521 | 0,9 | 870 | 0,9 |
| Дворічанський | 1465 | 1271 | 0,3 | 194 | 0,2 |
| Дергачівський | 12806 | 9979 | 2,5 | 2827 | 3,0 |
| Зачепилівський | 836 | 647 | 0,2 | 189 | 0,2 |
| Зміївський | 6014 | 4429 | 1,1 | 1585 | 1,7 |
| Золочівський | 2038 | 1563 | 0,4 | 475 | 0,5 |
| Ізюмський | 1740 | 1478 | 0,4 | 262 | 0,3 |
| Кегичівський | 2452 | 2154 | 0,5 | 298 | 0,3 |
| Коломацький | 589 | 485 | 0,1 | 104 | 0,1 |
| Красноградський | 4200 | 3214 | 0,8 | 986 | 1,1 |
| Краснокутський | 2225 | 1805 | 0,5 | 420 | 0,5 |
| Куп'янський | 1977 | 1588 | 0,4 | 389 | 0,4 |
| Лозівський | 1357 | 986 | 0,3 | 371 | 0,4 |
| Нововодолазький | 3044 | 2412 | 0,6 | 632 | 0,7 |
| Первомайський | 911 | 687 | 0,2 | 224 | 0,3 |
| Печенізький | 795 | 599 | 0,2 | 196 | 0,2 |
| Сахновщинський | 982 | 772 | 0,2 | 210 | 0,2 |
| Харківський | 28825 | 23340 | 5,9 | 5485 | 5,9 |
| Чугуївський | 4867 | 4076 | 1,0 | 791 | 0,9 |
| Шевченківський | 2343 | 2046 | 0,5 | 297 | 0,3 |
| _________ | |||||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | |||||

Контрастна версія


