| Надходження молока на переробні підприємства у січні-вересні 2019 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обсяг надходжень | |||||
| т | у % до січня-вересня 2018 р. | ||||
| Загальне надходження | 144925 | 88,2 | |||
| Куплено | 124947 | 95,7 | |||
| Надійшло на перероблення молока, виробленого переробними підприємствами | …1 | 84,8 | |||
| Прийнято на давальницьких засадах | …1 | 59,1 | |||
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


