Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Виробництво сільськогосподарських культур  за категоріями господарств на 1 жовтня 2019 року
  Зібрана площа Обсяг виробництва (валовий збір) Урожайність, з 1 га зібраної площі
га  у % до     1 жовтня 2018р. ц у % до     1 жовтня 2018р. ц у % до     1 жовтня 2018р.
Господарства усіх категорій
Культури зернові та зернобобові1 880458,4 103,2 35829220,9 120,8 40,7 117,0
у тому числі            
пшениця 538392,8 101,8 22965426,5 126,7 42,7 124,5
ячмінь 159846,6 109,1 5278902,1 114,5 33,0 104,8
кукурудза на зерно 116192,9 121,4 6308533,7 119,1 54,3 98,2
Буряк цукровий фабричний 245,2 8,7 90061,0 10,3 367,3 118,1
Соняшник1 430178,6 111,0 12074549,7 113,6 28,1 102,6
Ріпак озимий та кольза
(ріпак ярий)
9124,8 86,6 196486,1 127,9 21,5 147,3
Соя 44059,6 201,3 707802,8 179,1 16,1 89,4
Картопля 59496,5 96,5 8429712,4 78,2 141,7 81,0
Культури овочеві відкритого ґрунту 28336,5 102,3 5341874,9 98,6 188,5 96,4
Культури плодові та ягідні х х 547761,82 76,8 х х
Підприємства
Культури зернові та зернобобові1 658381,1 104,3 27640757,9 127,1 42,0 122,1
у тому числі            
пшениця 448392,5 102,1 19457662,5 129,9 43,4 127,3
ячмінь 77706,9 121,0 2658403,1 138,7 34,2 114,8
кукурудза на зерно 81117,9 134,2 4523213,7 128,9 55,8 96,0
Буряк цукровий фабричний 1 1 1 1 1 1
Соняшник1 380872,1 111,5 10876402,7 115,5 28,6 103,6
Ріпак озимий та кольза
(ріпак ярий)
9124,8 86,6 196486,1 127,9 21,5 147,3
Соя 42179,3 206,2 679409,8 182,1 16,1 88,5
Картопля 11,5 65,3 688,4 38,9 59,7 59,6
Культури овочеві відкритого ґрунту 161,6 97,4 45901,9 155,3 284,0 159,5
Культури плодові та ягідні х х 13493,82 43,7 х х
Господарства населення
Культури зернові та зернобобові1 222077,3 100,2 8188463,0 103,5 36,9 103,4
у тому числі            
пшениця 90000,3 100,5 3507764,0 111,7 39,0 111,1
ячмінь 82139,7 99,9 2620499,0 97,2 31,9 97,3
кукурудза на зерно 35075,0 99,4 1785320,0 99,8 50,9 100,4
Буряк цукровий фабричний 1 1 1 1 1 1
Соняшник1 49306,5 106,8 1198147,0 99,0 24,3 92,7
Ріпак озимий та кольза
(ріпак ярий)
Соя 1880,3 130,5 28393,0 128,8 15,1 98,7
Картопля 59485,0 96,5 8429024,0 78,2 141,7 81,0
Культури овочеві відкритого ґрунту 28174,8 102,3 5295973,0 98,3 188,0 96,1
Культури плодові та ягідні х х 534268,02 78,3 х х
1 У початково оприбуткованій масі.
2 Із загальної площі насаджень.
Примітка. Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech