| Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 вересня 2019 року | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зібрана площа | Обсяг виробництва (валовий збір) | Урожайність, з 1 га зібраної площі | ||||
| га | у % до 1 вересня 2018р. | ц | у % до 1 вересня 2018р. | ц | у % до 1 вересня 2018р. | |
| Господарства усіх категорій | ||||||
| Культури зернові та зернобобові1 | 757575,4 | 100,6 | 29386823,3 | 120,4 | 38,8 | 119,8 |
| у тому числі | ||||||
| пшениця | 538291,9 | 101,8 | 22868945,0 | 126,2 | 42,5 | 123,9 |
| ячмінь | 159646,9 | 109,1 | 5270623,1 | 114,4 | 33,0 | 104,8 |
| кукурудза на зерно | 1313,9 | 44,0 | 79592,4 | 41,2 | 60,6 | 93,7 |
| Соняшник1 | 62220,9 | 164,0 | 1587924,7 | 164,2 | 25,5 | 100,0 |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 9121,4 | 86,6 | 196641,2 | 128,0 | 21,6 | 147,9 |
| Соя | 13514,8 | 635,0 | 236677,8 | 558,1 | 17,5 | 87,9 |
| Картопля | 53540,4 | 102,2 | 7672059,9 | 83,7 | 143,3 | 81,9 |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 17673,2 | 100,7 | 3103316,2 | 101,0 | 175,6 | 100,3 |
| Культури плодові та ягідні | х | х | 380722,22 | 84,5 | х | х |
| Підприємства | ||||||
| Культури зернові та зернобобові1 | 574741,7 | 100,8 | 23030297,3 | 125,5 | 40,1 | 124,5 |
| у тому числі | ||||||
| пшениця | 448291,6 | 102,1 | 19361181,0 | 129,2 | 43,2 | 126,7 |
| ячмінь | 77507,2 | 120,9 | 2650124,1 | 138,7 | 34,2 | 114,8 |
| кукурудза на зерно | 1313,9 | 44,0 | 79592,4 | 41,2 | 60,6 | 93,7 |
| Соняшник1 | 62220,9 | 164,0 | 1587924,7 | 164,2 | 25,5 | 100,0 |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 9121,4 | 86,6 | 196641,2 | 128,0 | 21,6 | 147,9 |
| Соя | 13514,8 | 635,0 | 236677,8 | 558,1 | 17,5 | 87,9 |
| Картопля | 3,9 | 72,3 | 279,4 | 51,1 | 71,4 | 70,7 |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 91,9 | 111,9 | 24461,2 | 161,1 | 266,3 | 143,9 |
| Культури плодові та ягідні | х | х | 4691,22 | 43,4 | х | х |
| Господарства населення | ||||||
| Культури зернові та зернобобові1 | 182833,7 | 100,2 | 6356526,0 | 104,8 | 34,8 | 104,8 |
| у тому числі | ||||||
| пшениця | 90000,3 | 100,5 | 3507764,0 | 111,7 | 39,0 | 111,1 |
| ячмінь | 82139,7 | 99,9 | 2620499,0 | 97,2 | 31,9 | 97,3 |
| кукурудза на зерно | – | – | – | – | – | – |
| Соняшник1 | – | – | – | – | – | – |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | – | – | – |
| Соя | – | – | – | – | – | – |
| Картопля | 53536,5 | 102,2 | 7671780,5 | 83,7 | 143,3 | 81,9 |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 17581,3 | 100,6 | 3078855,0 | 100,7 | 175,1 | 100,1 |
| Культури плодові та ягідні | х | х | 376031,02 | 85,5 | х | х |
| 1 У початково оприбуткованій масі. | ||||||
| 2 Із загальної площі насаджень. | ||||||
| Примітка. Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | ||||||

Контрастна версія


