| Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 серпня 2019 року | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зібрана площа | Обсяг виробництва (валовий збір) | Урожайність, з 1 га зібраної площі | ||||
| га | у % до 1 серпня 2018р. | ц | у % до 1 серпня 2018р. | ц | у % до 1 серпня 2018р. | |
| Господарства усіх категорій | ||||||
| Культури зернові та зернобобові1 | 668943,9 | 113,0 | 26397713,3 | 139,9 | 39,5 | 123,8 |
| у тому числі | ||||||
| пшениця | 498928,0 | 113,8 | 21262926,3 | 144,6 | 42,6 | 127,2 |
| ячмінь | 128024,7 | 127,8 | 4288765,6 | 139,8 | 33,5 | 109,5 |
| кукурудза на зерно | …2 | х | …2 | х | …2 | х |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 8701,5 | 87,0 | 193587,2 | 129,8 | 22,2 | 149,0 |
| Картопля | 2379,9 | 91,0 | 142809,4 | 60,2 | 60,0 | 66,2 |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 9391,6 | 102,7 | 1418830,6 | 94,3 | 151,1 | 91,9 |
| Культури плодові та ягідні | х | х | 218364,53 | 92,1 | х | х |
| Підприємства | ||||||
| Культури зернові та зернобобові1 | 545438,1 | 116,5 | 22006318,3 | 149,2 | 40,3 | 127,9 |
| у тому числі | ||||||
| пшениця | 435452,5 | 116,0 | 18761336,3 | 150,2 | 43,1 | 129,4 |
| ячмінь | 74539,4 | 162,8 | 2555733,6 | 196,4 | 34,3 | 120,8 |
| кукурудза на зерно | …2 | х | …2 | х | …2 | х |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 8701,5 | 87,0 | 193587,2 | 129,8 | 22,2 | 149,0 |
| Картопля | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 34,7 | 159,6 | 11820,6 | 346,7 | 340,5 | 217,2 |
| Культури плодові та ягідні | х | х | 2335,53 | 98,7 | х | х |
| Господарства населення | ||||||
| Культури зернові та зернобобові1 | 123505,8 | 99,6 | 4391395,0 | 106,5 | 35,6 | 106,9 |
| у тому числі | ||||||
| пшениця | 63475,5 | 100,5 | 2501590,0 | 113,1 | 39,4 | 112,6 |
| ячмінь | 53485,3 | 98,4 | 1733032,0 | 98,1 | 32,4 | 99,7 |
| кукурудза на зерно | – | – | – | – | – | – |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | – | – | – |
| Картопля | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 9356,9 | 102,6 | 1407010,0 | 93,8 | 150,4 | 91,4 |
| Культури плодові та ягідні | х | х | 216029,03 | 92,0 | х | х |
| 1 У початково оприбуткованій масі. | ||||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
| 3 Із загальної площі насаджень. | ||||||

Контрастна версія


